产品中心
Product Center
热门搜索:
污水处理厂悬浮物(SS)在线监测仪 悬浮物测定仪
VUCOD-3000电极法COD在线分析仪 COD测定仪
DDG-2090AX耐高温耐压工业电导率仪 在线电导仪
QFHT/120/DN在线不断流插拔式PH玻璃电极球阀法兰护套 耗材配件
LSGG-5090国产在线硅磷酸根检测仪 磷硅酸根监测仪
CL-2059A余氯分析 余氯检测仪
BOD-3063型上海BOD水质在线监测仪 BOD测定仪
PH电极线缆信号连接线VP6-ST 电化学配件
BQ-002在线水中油分析仪 水质重金属检测仪
TD-M500进口便携式浊度仪
AK9/5M/K8S工业PH电极配套K8S线缆连接线接头AK9
BQ-2118锅炉/窑炉烟气含氧量分析仪 在线氧分析
LNG-5087+型河北电厂锅炉水联氨在线监测仪
BODG-3063型BOD化学需氧量在线自动监测仪 BOD测定仪
上海BOD生化需氧量检测仪厂家 BOD测定仪
LSGG硅磷酸根检测仪

产品简介
| 品牌 | 博取仪器 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±2% | 操作环境温度 | 0~45度 |
| 分辨率 | 0.01NTU | 测量范围 | 0.01-4000NTU |
| 产品种类 | 在线式 | 供货周期 | 5天 |
给水厂沉淀池在线式浊度仪
在线浊度计主要特点:
技术参数:
测量范围 | 浊度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU |
测量精度 | 小于测量值的±1%,或±0.1NTU,取大者 |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校准 | 样品校准、斜率校准 |
传感器主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),O型环:氟橡胶;线缆:PVC |
电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
输出 | 3路4-20mA |
继电器 | 设置三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 传感器:直径60mm*长度256mm 变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
重量 | 传感器:1.65KG;变送器:1.35KG |
防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP65/ NEMA4X |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
给水厂沉淀池在线式浊度仪应用领域: