产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 博取仪器 | 加工定制 | 是 |
---|
PHS-1701便携式pH计
此款手持便携式pH计是性价比*优的便携式pH计。适用于工矿企业、电厂、水处理工程和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。
测量范围 | pH | -2.00…16.00 | ||
mV | -1999…1999 | |||
温度 | -5℃---105℃ | |||
分辨率 | pH | 0.01pH | ||
mV | 1mV | |||
温度 | 0.1℃ | |||
电子单元测量误差 | pH | ±0.01pH | ||
mV | ±1mV | |||
温度 | ±0.3℃ | |||
pH校准 | 1点、2点或3点 | |||
等电位点 | pH 7.00 | |||
缓冲液组 | 8组 | |||
电源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充电的 | |||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | |||
显示器 | 液晶显示器 | |||
pH输入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | |||
温度输入 | RCA(Cinch),NTC30kΩ | |||
数据存储 | 校准数据;198条测量数据(pH、mV各99条) | |||
使用环境条件 | 温度 | 5...40℃ | ||
相对湿度 | 5%...80%(不冷凝) | |||
安装类别 | Ⅱ | |||
污染等级 | 2 | |||
海拔高度 | <=2000米 |
手持便携式pH计