产品中心
Product Center品牌 | 博取仪器 | 仪器种类 | 在线式 |
---|
DOG-2082X微量氧控制器
技术参数
功能 | %sat | ppm mg/L ug/L ppb |
测量范围 | 0.0 到 400.0 | 0.00到 20.00, 0.0到100.0 ug/L |
测量分辨率 | 0.1 | 0.01 / 0.1 |
测量精确度 | ±0.2 | ±0.02 |
温度补偿方式 | Pt-1000/NTC22K | |
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精确度 | ±0.2℃ | |
电极电流测量范围 | -2.0 到 +400 nA | |
电极电流测量精确度 | ±0.005nA | |
极化电压 | -0.675V | |
压力调整范围 | 500 到 9999mBar | |
盐度补偿范围 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作环境温度 | 0 到 +70℃ | |
储存环境温度 | -20 到 +70℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
溶氧电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,负载500Ω | |
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,负载500Ω | |
电流输出精确度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU标准协定 | |
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |
继电器接点容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |
继电器延时动作 | 0-120秒 | |
资料记录 | 50万笔 | |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
DOG-2082X微量氧控制器