产品中心
Product Center
热门搜索:
污水处理厂悬浮物(SS)在线监测仪 悬浮物测定仪
VUCOD-3000电极法COD在线分析仪 COD测定仪
DDG-2090AX耐高温耐压工业电导率仪 在线电导仪
QFHT/120/DN在线不断流插拔式PH玻璃电极球阀法兰护套 耗材配件
LSGG-5090国产在线硅磷酸根检测仪 磷硅酸根监测仪
CL-2059A余氯分析 余氯检测仪
BOD-3063型上海BOD水质在线监测仪 BOD测定仪
PH电极线缆信号连接线VP6-ST 电化学配件
BQ-002在线水中油分析仪 水质重金属检测仪
TD-M500进口便携式浊度仪
AK9/5M/K8S工业PH电极配套K8S线缆连接线接头AK9
BQ-2118锅炉/窑炉烟气含氧量分析仪 在线氧分析
LNG-5087+型河北电厂锅炉水联氨在线监测仪
BODG-3063型BOD化学需氧量在线自动监测仪 BOD测定仪
上海BOD生化需氧量检测仪厂家 BOD测定仪
LSGG硅磷酸根检测仪

产品简介
| 品牌 | 博取仪器 | 仪器种类 | 工业 |
|---|
手持式溶解氧分析仪传感器工艺: 基于Clark电极原理电化学极谱式技术,专为测量水/气中痕量级(ppb级)氧浓度而设计。
产品应用:发电厂及余热锅炉除氧水等低浓度微量级溶解氧分析。
半导体芯片封装以及PCB超纯水工艺痕量氧监测。
特性与优点
高精度和灵敏性传感器 | 电化学极谱式工艺,检测精度达0.10μg/L |
速的响应和测量 | 通常从空气中氧浓度到μg/L级只需3分钟 |
长寿命电极生产工艺 | 电极使用寿命长,减少频繁更换电极成本。 |
简易的使用和校准管理 | 开机后即可测量,无需长时间电极极化。 |
长维护周期和低成本耗材 | 正常使用4~8个月电极维护,简单方便。 |
低功耗设计和长工作时间 | 干电池供电,持续工作时间超1200小时 |
高防护等级和人性化设计 | 全机身防水;磁性贴合,轻巧、便捷。 |
服务承诺
手持式溶解氧分析仪参数
规格参数 |
| 储运环境与测试条件 | |||
检测范围 | 0.10μg/L~100μg/L, 100μg/L~20.0mg/L自动切换 | 储运环境 | 0~45℃;相对湿度:≤90% (内置电解液时) | ||
分辨率 | 0.01μg/L | 测试条件 | 水样温度:0~45℃ 流量:160~500mL/min并保持恒定 | ||
零值误差 | 小于0.5μg/L | ||||
响应时间 | T90响应时间小于15s | 产品订购指南 | |||
温度传感器 | NTC热敏电阻;精度:0.1℃ | 主 机 | DOS-118AX | ||
标 定 | 空气斜率校准、零点校准 | 传感器(含线缆) | DOS-118AX-01 | ||
补偿功能 | 自动温补,手动输入大气压和盐度 | 备件包 | 电解液 渗透膜 流通池 | ||
供电方式 | 四节#7碱性电池(内置) |
| |||
电池寿命 | 可连续使用达1200小时 | ||||
防护等级 | 仪器:IP67;探头:IP68 | ||||
主机尺寸 | 164(长)×75(宽)×17 (厚) mm | ||||
整机重量 | 300g(含流通池) | ||||
