产品中心
Product Center品牌 | 博取仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
检测项目 | PH、浊度、电导率、ORP、溶氧、温度 | 仪器种类 | 在线监测水质分析仪 |
供货周期 | 5天 |
在线分体式多参数水质监测仪
主要特点:
1.连接任意七个传感器,提高集成度,降低运行维护成本;
2.通用性强,所有数字传感器接口通用,模拟传感器则根据不同传感器种类配置不同的模块即可;
3.实现传感器即插即用,电极安装、更换快速方便;
4.使用简洁,结果可靠,界面操作指示可以减少操作失误;
5.具有4~20mA,MODBUS RS485多种数据输出方式;
6.自动提示错误和告警信息,并实现报警信号上传;
7.控制器可以实现壁挂安装、面板安装、夹管安装。
在线分体式多参数水质监测仪各检测参数技术参数:
显示输出 | 7寸触摸屏,带LED强背光可阳光直射下操作 |
电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
输出 | 八路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 |
继电器 | 设置四路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
主要材料 | ABS
|
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防护等级 | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*132mm(长*宽*高) |
重量 | 约2.0KG |
PH/T传感器规格参数:
主要材料 | 黑色聚丙烯,Ag/Agcl参比凝胶 |
测量范围 | pH:0-14pH;温度:0-80℃ |
测量精度 | pH:±0.1pH;温度:±0.5℃ |
压力范围 | ≤0.6Mpa |
测量环境温度 | 0到80℃ |
零电位pH 值 | 7±0.25pH(15mV) |
斜率 | ≥95% |
内阻 | ≤250MΩ |
碱误差 | 0.2pH(1mol/L Na+ pH14)(25℃) |
响应时间 | ≤10秒(达到终点值95%)(经搅拌后) |
防水等级 | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直径30mm*长度195mm |
电缆长度 | 标准:6米 |
电导传感器规格参数:
主要材料 | 黑色聚丙烯外壳,玻璃铂电极 |
测量范围 | 10-2,000 us/cm;温度:0-80℃ |
测量精度 | 电导:小于测量值的 ±1%或± 1us/cm,取大者;温度:±0.5℃ |
压力范围 | ≤0.6Mpa |
测量环境温度 | 0到80℃ |
响应时间 | ≤10秒(达到终点值95%)(经搅拌后) |
防水等级 | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直径30mm*长度195mm |
电缆长度 | 标准:6米 |
荧光法溶解氧/温度传感器规格参数:
主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),钛合金(海水版);O型环:氟橡胶; 线缆:PVC |
测量范围 | 溶解氧:0-20mg/L、0-20ppm;温度:0-45℃ |
测量精度 | 溶解氧:测量值±3%;温度:±0.5℃ |
压力范围 | ≤0.3Mpa |
存储温度 | -15到65℃ |
测量环境温度 | 0到45℃ |
校准 | 空气自动校准、样品校准 |
传感器线 | 10m标准整体电缆 |
尺寸 | 直径55mm*长度342mm |
重量 | 约1.85KG |
防水等级 | IP68/NEMA6P |
多参数水质在线监测仪应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域水质监测。