产品中心
Product Center品牌 | 博取仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
最小分辨率 | 0.01μs/cm | 精确度 | ±2%FS |
温度测量范围 | 0~60℃ | 电阻率测量范围 | 0~20 MΩ·cm |
电导率测量范围 | 0~600 mS/cm | 供货周期 | 3天 |
在线纯水电导率仪
锅炉给水电导率检测仪
冷凝水电导率分析仪
工业现在纯水电导监测仪
测量范围 | 电极常数 | 电极型号 |
|
0.01~20μS/cm | 0.01 | DDJ-0.01 |
|
0.1~200μS/cm | 0.1 | DDJ-0.1 |
|
1~2000μS/cm | 1.0 | DDJ-1.0 |
|
10~20000μS/cm | 10 | DDJ-10.0 |
|
30~600.0mS/cm | 30 | DDJ-30.0 |
|
在线纯水电导率仪功能特点: