产品中心
Product Center品牌 | 博取仪器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
最小分辨率 | 0.01μs/cm | 温度测量范围 | 0-60℃ |
电阻率测量范围 | 0-20 MΩ·cm | 电导率测量范围 | 0-2000 mS/cm |
供货周期 | 3天 |
宽屏中英文显示工业电导率仪
在线电导率分析仪技术参数:
参数 | 电导率 | 电阻率 | 盐度 | TDS |
1、测量范围 | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00g/Kg | 0-133000ppm |
2、测量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
3、测量精确度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
4、温度补偿方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
5、温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
6、温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
7、温度分辨率 | 0.1℃ | |||
8、温度精确度 | ±0.2℃ | |||
9、电极常数 | 0.01到30K | |||
10、工作环境温度 | 0 到 +70℃ | |||
11、储存环境温度 | -20 到 +70℃ | |||
12、显示 | 带背光超大点阵LCD | |||
13、电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |||
14、温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |||
15、电流输出精确度 | ±0.05 mA | |||
16、RS485 | Modbus RTU标准协定 | |||
17、通讯速率 | 9600/19200/38400 | |||
18、继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
19、清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |||
20、多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |||
21、继电器延时动作 | 0-120秒 | |||
22、资料记录 | 50万笔 | |||
23、语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |||
24、防护等级 | IP65 | |||
25、电源 | 90-260VAC | |||
26、安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |||
27、重量 | 0.85Kg |
宽屏中英文显示工业电导率仪使用说明:
中文液晶电导率分析仪、纯水电导率检测仪、中英文比电导率仪