产品中心
Product Center
热门搜索:
污水处理厂悬浮物(SS)在线监测仪 悬浮物测定仪
VUCOD-3000电极法COD在线分析仪 COD测定仪
DDG-2090AX耐高温耐压工业电导率仪 在线电导仪
QFHT/120/DN在线不断流插拔式PH玻璃电极球阀法兰护套 耗材配件
LSGG-5090国产在线硅磷酸根检测仪 磷硅酸根监测仪
CL-2059A余氯分析 余氯检测仪
BOD-3063型上海BOD水质在线监测仪 BOD测定仪
PH电极线缆信号连接线VP6-ST 电化学配件
BQ-002在线水中油分析仪 水质重金属检测仪
TD-M500进口便携式浊度仪
AK9/5M/K8S工业PH电极配套K8S线缆连接线接头AK9
BQ-2118锅炉/窑炉烟气含氧量分析仪 在线氧分析
LNG-5087+型河北电厂锅炉水联氨在线监测仪
BODG-3063型BOD化学需氧量在线自动监测仪 BOD测定仪
LSGG硅磷酸根检测仪
上海BOD生化需氧量检测仪厂家 BOD测定仪


产品简介
| 品牌 | 博取仪器 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 最小分辨率 | 0.01μs/cm | 精确度 | ±1%FS |
| 温度测量范围 | 0-130℃ | 电阻率测量范围 | 0-20 MΩ·cm |
| TDS测量范围 | 0-133 g/l | 电导率测量范围 | 0-2000 mS/cm |
| 供货周期 | 2天 |
DD工业电导率仪
电导率仪规格参数:
1、测量范围: 0-2000ms/CM,
2、测量分辨率 | 0.01 | |||
3、测量精确度 | ±1%F.S. |
| ||
4、温度补偿方式 | Pt1000/NTC30K | |||
5、温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
6、温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
7、温度分辨率 | 0.1℃ | |||
8、温度精确度 | ±0.2℃ | |||
9、电极常数 | 0.001到20.000 | |||
10、工作环境温度 | 0 - 70℃ | |||
11、储存环境温度 | -20 到 +70℃ | |||
12、显示 | 带背光超大点阵LCD | |||
13、电流输出1 | 隔离式4~20mA输出,负载500Ω | |||
14、电流输出 2 | 隔离式4~20mA输出,负载500Ω | |||
15、电流输出精度 | ±0.05 mA | |||
16、RS485 | Modbus RTU标准协定 | |||
17、通讯速率 | 9600/19200/38400 | |||
18、继电器容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
19、清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 DD工业电导率仪功能 | |||
1.多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |||
2.继电器延时动 作 | 0-120秒 | |||
3.资料记录 | 50万笔 | |||
4.语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |||
5.防护等级 | IP65 | |||
6.电源 | 90-260VAC,功耗<7瓦 | |||
DDG-2080X型工业在线电导率仪安装方式:盘面式安装、管式安装、壁挂式安装
盘面式安装:在配电箱面板上开138mm X 138mm的方孔,将仪器从配电箱面板正面放入,将螺丝从后盖穿入,并从配电箱面板后方将固定块和固定棒锁上。上海博取仪器-电导率仪。