产品中心
Product Center
热门搜索:
污水处理厂悬浮物(SS)在线监测仪 悬浮物测定仪
VUCOD-3000电极法COD在线分析仪 COD测定仪
DDG-2090AX耐高温耐压工业电导率仪 在线电导仪
QFHT/120/DN在线不断流插拔式PH玻璃电极球阀法兰护套 耗材配件
LSGG-5090国产在线硅磷酸根检测仪 磷硅酸根监测仪
CL-2059A余氯分析 余氯检测仪
BOD-3063型上海BOD水质在线监测仪 BOD测定仪
PH电极线缆信号连接线VP6-ST 电化学配件
BQ-002在线水中油分析仪 水质重金属检测仪
TD-M500进口便携式浊度仪
AK9/5M/K8S工业PH电极配套K8S线缆连接线接头AK9
BQ-2118锅炉/窑炉烟气含氧量分析仪 在线氧分析
LNG-5087+型河北电厂锅炉水联氨在线监测仪
BODG-3063型BOD化学需氧量在线自动监测仪 BOD测定仪
上海BOD生化需氧量检测仪厂家 BOD测定仪
LSGG硅磷酸根检测仪

产品简介
| 品牌 | 博取仪器 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 准确度 | ±0.02mg | 测定范围 | 0-40mg/L |
| 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 | 仪器种类 | 在线 |
| 供货周期 | 2天 |
DOG-2082X双输出新款在线溶氧仪
新款溶氧仪技术参数:
功能 | %sat | ppm mg/L ug/L ppb |
测量范围 | 0.0 到 400.0 | 0.00到 40.00, 0.0到200.0 ug/L |
测量分辨率 | 0.1 | 0.01 / 0.1 |
测量精确度 | ±0.2 | ±0.02 |
温度补偿方式 | Pt-1000/NTC22K | |
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精确度 | ±0.2℃ | |
电极电流测量范围 | -2.0 到 +400 nA | |
电极电流测量精确度 | ±0.005nA | |
极化电压 | -0.675V | |
压力调整范围 | 500 到 9999mBar | |
盐度补偿范围 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作环境温度 | 0 到 +70℃ | |
储存环境温度 | -20 到 +70℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
溶氧电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
电流输出精确度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU标准协定 | |
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |
继电器接点容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |
继电器延时动作 | 0-120秒 | |
资料记录 | 50万笔 | |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 | |
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg | |
DDG-2082X双输出新款在线溶氧仪
使用前请详细阅读以下对于安全操作的说明
DOG-2082X双输出新款在线溶氧仪有三种显示可选择:1、中文溶氧仪;2、英文溶氧仪;3、繁体字显示溶氧仪。